<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rodrique Tournel</title>
	<link>http://tournel.com</link>
	<description>Vermogensbeheer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 09:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>De &#8216;Kick-off&#8217; van het resulatenseizoen.</title>
		<description><![CDATA[Gisteren nabeurs heeft Alcoa, de aluminiumreus het resultatenseizoen afgetrapt. De resulaten vielen tegen. Ik vrees ervoor dat de meerderheid van de bedrijven, dit kwartaal met tegenvallende cijfers op de proppen gaan komen&#8230; Artikel van De Tijd: De Amerikaanse aluminiumreus Alcoa trapte het resultatenseizoen op Wall Street met een tegenvaller af. Het winstherstel bleef onder de [...]]]></description>
		<link>http://tournel.com/2011/10/12/de-kick-off-van-het-resulatenseizoen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>We worden met z&#8217;n allen armer!</title>
		<description><![CDATA[Een artikel in de tijd  trok meteen mijn aandacht en wil ik zeker met u delen&#8230; De welvaart is volgens mij al een tijdje achteruit aan het gaan en het zal voor de jongere generatie moeilijker worden. Komt er een einde aan de welvaartsgroei? De meesten ontkennen het nog, maar het onmogelijke dreigt zich binnenkort [...]]]></description>
		<link>http://tournel.com/2011/08/22/we-worden-met-zn-allen-armer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Waarom niet investeren in Portugal?</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Portugal wordt geen tweede Griekenland&#8220;: dixit Mr. Eduardo Catroga, voorzitter van de Belgische holding Sapec en onderhandelaar van de Portugese premier. Ik heb reeds eerder mijn studiewerk verricht omtrent Portugal en deel deze mening. Recent heb ik een obligaties in Portugal gekocht. Als u vandaag investeert in Portugees papier op zes jaar, dan levert dat u een nettorendement [...]]]></description>
		<link>http://tournel.com/2011/06/27/waarom-niet-investeren-in-portugal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smaak van het kasteel</title>
		<description><![CDATA[Dit weekend organiseren de Lions Sarchinium hét Lifestyle event van Sint-Truiden en omstreken. Ik heb dit weekend dan ook mijn tent opgeslaan op het terrein van het kasteel van Ordingen. Kom zeker langs op de smaak van het kasteel voor een investeringstip, een glaasje en misschien nog een kleine verrassing&#8230; Laat je vervoeren&#8230; tijdens “De smaak van het Kasteel” [...]]]></description>
		<link>http://tournel.com/2011/06/03/smaak-van-het-kasteel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Why a Greek Default Would be Worse Than Lehman Brothers&#8217; Collapse</title>
		<description><![CDATA[If Greece defaults on its debt, the direct secondary effects on financial institutions could be much worse than what we saw after the collapse of Lehman Brothers. The collapse of Lehman Brothers sent shockwaves through the global financial system—in part because it revealed that the United States government was willing to let a large, interconnected, [...]]]></description>
		<link>http://tournel.com/2011/05/26/why-a-greek-default-would-be-worse-than-lehman-brothers-collapse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ivo Mechels (Testaankoop): “Opletten met gestructureerde beleggingsproducten</title>
		<description><![CDATA[Door misleidende reclame voor het product optinote multiwin doet AXA de discussie rond de gestructureerde beleggingsproducten opnieuw oplaaien. Gaat het om een geïsoleerde uitschuiver of om de veel sneller dan verhoopte terugkeer van laakbare praktijken? Ivo Mechels (Testaankoop): “Test-Aankoop vindt hoe dan ook dat de rechten van particuliere beleggers met de voeten worden getreden en [...]]]></description>
		<link>http://tournel.com/2011/05/19/ivo-mechels-testaankoop-%e2%80%9copletten-met-gestructureerde-beleggingsproducten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quantitative easing explained on You Tube</title>
		<description><![CDATA[klik hier voor het filmpje]]></description>
		<link>http://tournel.com/2010/11/22/quantitative-easing-explained-on-you-tube/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Waar gaat de regering het geld halen???</title>
		<description><![CDATA[Eindelijk eens een artikel waaruit het blijkt hoe slecht het met België gesteld is! (bron: trends) IMF: België moet volgend jaar 110 miljard dollar vinden De regeringen van vijftien westerse landen, waaronder Japan, de Verenigde Staten en ook België, zullen in 2011 samen 10,2 biljoen dollar (7,3 biljoen euro) moeten lenen om aan hun financiële verplichtingen [...]]]></description>
		<link>http://tournel.com/2010/11/09/waar-gaat-de-regering-het-geld-halen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter kan de aandelenmarkt voorspelen</title>
		<description><![CDATA[Twitter Mood Predicts The Stock Market An analysis of almost 10 million tweets from 2008 shows how they can be used to predict stock market movements up to 6 days in advance There&#8217;s no shortage of people who say they know how to predict whether the stock market will go up or down on a [...]]]></description>
		<link>http://tournel.com/2010/10/19/twitter-kan-de-aandelenmarkt-voorspelen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Business Beleving</title>
		<description><![CDATA[Vrijdag 24 september organiseerde Open VLD Sint-Truiden een &#8220;Business beleving-day&#8221;. Alexander De Croo, een bijna even groot spreker als zijn vader, gaf &#8216;s morgens een voordracht in de BMW garage Beelen. Vervolgens verplaatste het gezelschap zich naar Eco-Beton, een bedrijf gespecialiseerd in waterbehandeling, waar wij een interessante rondleiding kregen. In de namiddag pikten we een expositie van [...]]]></description>
		<link>http://tournel.com/2010/09/28/business-beleving/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

